OPIS PRODUKTU:
Przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską; produkt dostarczany w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem należy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:22.
DANE TECHNICZNE:
L.p. | Właściwości | Wymagania |
---|---|---|
1 | Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m² – warstwa zbrojona – warstwa wierzchnia | ≤ 1,0 ≤ 1,0 |
2 | Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m² – warstwa zbrojona – warstwa wierzchnia | ≤ 0,5 ≤ 0,6 |
3 | Przepuszczalność pary wodnej- opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, | ≤ 2,0 |
4 | Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym i przebicie aparatem Perfotest), pojedynczej warstwy siatki | Kategoria II |
5 | Mrozoodporność warstwy wierzchniej | Brak zniszczeń: rys, uszkodzeń, odspojeń i spękań |
6 | Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu po starzeniu, MPa | ≥ 0,08 |
7 | Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa po badaniach na próbkach: – w warunkach laboratoryjnych – po cyklach mrozoodporności | ≥ 0,08 ≥ 0,08 |
8 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | NRO |
DO POBRANIA
Nie wiesz co wybrać?
Skorzystaj z naszych porad, by dobrać produkt do swoich potrzeb. Następnie użyj prostego kalkulatora, by obliczyć ilość potrzebnych paczek.
> Dobierz styropian